<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ak Sağlık</title>
	<atom:link href="http://www.aksaglik.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aksaglik.com</link>
	<description>Genel Sağlık Bilgilendirme Portalı.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 16:25:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Araştıma: Sağlıklı erkeğin cinsel yaşamı daha uzun!</title>
		<link>http://www.aksaglik.com/arastima-saglikli-erkegin-cinsel-yasami-daha-uzun.html</link>
		<comments>http://www.aksaglik.com/arastima-saglikli-erkegin-cinsel-yasami-daha-uzun.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[erkek için sağlıklı cinsel yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı cinsel yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksaglik.com/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[ABD’de yapılan bir araştırmada, sağlıklı erkeğin cinsel yaşam süresinin daha uzun olduğu ortaya çıktı.
Chicago Üniversitesinde yapılan araştırmada, sağlık durumu iyi veya mükemmel 55 yaşındaki erkeklerin, sağlıkları kötü veya vasat düzeydeki erkeklerle mukayese edildiğinde ortalama 5 ila 7 yıl daha uzun cinsel yaşamlarının olduğu belirlendi. Araştırmada, sağlık durumu iyi ya da mükemmel kadınların, sağlıkları kötü veya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aksaglik.com/arastima-saglikli-erkegin-cinsel-yasami-daha-uzun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prostat kanserli hücre katili</title>
		<link>http://www.aksaglik.com/prostat-kanserli-hucre-katili.html</link>
		<comments>http://www.aksaglik.com/prostat-kanserli-hucre-katili.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[kanserli hücrelerin korkulu rüyası]]></category>
		<category><![CDATA[prostat]]></category>
		<category><![CDATA[prostat kanserli hücreleri öldürüyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksaglik.com/?p=4457</guid>
		<description><![CDATA[Bilim adamları, prostat kanseri hücrelerini öldüren bir virüs buldu.
İngiliz basınındaki haberlere göre, bu &#8220;ehli&#8221; virüs, prostat kanserli 6 gönüllüye zerk edildi ve virüsün kanserli hücreleri öldürürken normal hücrelere zarar vermediği belirlendi.

Bilim adamları, virüsün diğer kanser türlerindeki tümörlere karşı da etkili olabileceğini düşünüyor.

&#8220;Reovirüs&#8221; olarak bilinen ve daha ziyade solunum yollarında bulunan bu virüs çok yaygın görülüyor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aksaglik.com/prostat-kanserli-hucre-katili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiyenin tansiyonu ölçüldü!</title>
		<link>http://www.aksaglik.com/turkiyenin-tansiyonu-olculdu.html</link>
		<comments>http://www.aksaglik.com/turkiyenin-tansiyonu-olculdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[tansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[tansiyon ölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[tansiyon ve türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksaglik.com/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin tansiyon haritasının çıkarıldığı Türkiye’nin Tansiyonunu Ölçüyoruz projesi ile bugüne dek 70 bin kişinin tansiyonu ölçüldü.
Veriler Türkiye&#8217;de her üç erişkinden birisinin hipertansiyonu olduğunu gösterirken, tansiyonunu hayatı boyunca hiç ölçtürmemiş olan vatandaşların oranı yaklaşık yüzde 32 civarında olduğu tespit edildi. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği, proje ile hipertansiyonun farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

Boehringer Ingelheim, bugüne dek 70 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aksaglik.com/turkiyenin-tansiyonu-olculdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her yaşta fit kalmak için 4 öneri</title>
		<link>http://www.aksaglik.com/her-yasta-fit-kalmak-icin-4-oneri.html</link>
		<comments>http://www.aksaglik.com/her-yasta-fit-kalmak-icin-4-oneri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[her yaşta güzellik]]></category>
		<category><![CDATA[her yaşta sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı yaşamın sırları]]></category>
		<category><![CDATA[yaşa baglı güzellik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksaglik.com/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[Spor yapmak hem vücudunuz hem de ruhunuz için yararlı. Ancak maksimum fayda sağlayabilmek için uygun yaşta doğru sporu yapmak gerekiyor
1- ŞEHİRDE TATİL HAVASI
Bisiklet her yaş için en uygun spor kabul ediliyor. Açık havada olduğunuzdan daha fazla oksijen almanızı sağlıyor, stresinizi alıyor; yalnızca vücudunuza değil ruhunuza da iyi geliyor. Elbette en büyük sorun nerede bisiklete binileceği. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aksaglik.com/her-yasta-fit-kalmak-icin-4-oneri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Her 3 kişiden 1’i cinsel sorun yaşıyor</title>
		<link>http://www.aksaglik.com/her-3-kisiden-1%e2%80%99i-cinsel-sorun-yasiyor.html</link>
		<comments>http://www.aksaglik.com/her-3-kisiden-1%e2%80%99i-cinsel-sorun-yasiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel promlemler]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel sorunlar]]></category>
		<category><![CDATA[cinsel yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksaglik.com/?p=4442</guid>
		<description><![CDATA[Cinsel sorunlarınızı içinize atmayın, gizlemeyin. Partnerinizle ve uzman bir doktor ile paylaşın. Her üç kişiden birinde görülen cinsel sorunlar, üstü örtüldüğü müddetçe daha da büyüyor ve kronikleşiyor. O zaman da mutsuz, kendine güvensiz olmanız kaçınılmaz oluyor.
Cinsellik kaliteli bir yaşamın önemli bir parçası. Dünya Sağlık Örgütü, cinsel yönden sağlıklı olmanız için sadece sertleşme sorunu, orgazm problemi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aksaglik.com/her-3-kisiden-1%e2%80%99i-cinsel-sorun-yasiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya böbrek gününe özel broşür</title>
		<link>http://www.aksaglik.com/dunya-bobrek-gunune-ozel-brosur.html</link>
		<comments>http://www.aksaglik.com/dunya-bobrek-gunune-ozel-brosur.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek günü özel]]></category>
		<category><![CDATA[dünya böbrek günü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksaglik.com/?p=4438</guid>
		<description><![CDATA[Düzce Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, ‘11 Mart Dünya Böbrek Günü&#8217; nedeniyle böbrek hastalıklarının tedavi ve önerilerin bulunduğu broşür dağıttı.
Düzce Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği üyeleri, ‘11 Mart Dünya Böbrek Günü&#8217; nedeniyle İstanbul Caddesi&#8217;nde ‘Böbrekleriniz için bol su için&#8217;, ‘Organlarınızın toprak altında çürümemesi için organlarınızı bağışlayın&#8217; yazılı dövizlerle yürüyerek vatandaşlara broşür dağıttı. Düzce Belediyesi önünde basın açıklaması [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aksaglik.com/dunya-bobrek-gunune-ozel-brosur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turunçgiller böbrek taşını engelliyor</title>
		<link>http://www.aksaglik.com/turuncgiller-bobrek-tasini-engelliyor.html</link>
		<comments>http://www.aksaglik.com/turuncgiller-bobrek-tasini-engelliyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[böbrek taşı]]></category>
		<category><![CDATA[turunçgiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksaglik.com/?p=4434</guid>
		<description><![CDATA[Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Konya Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Murat Gönen, limon, portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgillerin böbrek taşı hastalığının oluşumunu engellediğini söyledi.
Yrd.Doç.Dr. Gönen, “Böbrek taşı hastalığının en önemli özelliği tekrarlayıcı olmasıdır. Bu yüzden daha önce böbrek taşı hastalığına yakalanmış bir kişinin ikinci kez böbreğinde taş oluşma ihtimali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aksaglik.com/turuncgiller-bobrek-tasini-engelliyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meme kanseri ciddiye alınmıyor</title>
		<link>http://www.aksaglik.com/meme-kanseri-ciddiye-alinmiyor.html</link>
		<comments>http://www.aksaglik.com/meme-kanseri-ciddiye-alinmiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[meme kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[Meme kanseri erken teşhis]]></category>
		<category><![CDATA[Meme kanseri tedavisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksaglik.com/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[Samsun’da Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Sorumlu Hekimi Emine Akyazıcı, Türkiye’de kadınların meme kanserini çok ciddi bir hastalık olarak görmediklerini söyledi.
Akyazıcı, “Çoğu kadın, bu hastalığı ciddiye almadığı için erken teşhiste en önemli nokta olan kendi kendine meme muayenesini yapmıyor. Bu hastalığın son derece önemli ve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aksaglik.com/meme-kanseri-ciddiye-alinmiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kötü kolesterole çare bulundu</title>
		<link>http://www.aksaglik.com/kotu-kolesterole-care-bulundu.html</link>
		<comments>http://www.aksaglik.com/kotu-kolesterole-care-bulundu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[kolesterole çare]]></category>
		<category><![CDATA[kötü kolesterol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksaglik.com/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan yeni bir araştırmayla tiroid hormonunu taklit eden bir maddenin kötü kolesterolü düşürebileceği bildirildi.
İsveç&#8217;in Karo Bio laboratuvarında geliştirilen eprotirom maddesinin, ilaç tedavisinin yeterli olmadığı kişilerde kötü kolesterolün düşmesini sağladığı belirtildi.

İsveç ve Norveç&#8217;de yapılan araştırmalarda bu madde, daha önce kolesterol ilacı kullanmış kişilerin kötü kolesterolünü yüzde 32&#8242;ye kadar düşürdü, ayrıca maddenin zararlı yan etkisine rastlanmadı.

Klinik deneyde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aksaglik.com/kotu-kolesterole-care-bulundu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk hekimler Etiyopya&#8217;ya umut dağıttı</title>
		<link>http://www.aksaglik.com/turk-hekimler-etiyopyaya-umut-dagitti.html</link>
		<comments>http://www.aksaglik.com/turk-hekimler-etiyopyaya-umut-dagitti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[etiyopya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksaglik.com/?p=4418</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık Bakanlığı, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve Karadeniz Sağlık Mensupları Derneği (KARSAMED) işbirliğiyle Trabzon&#8217;dan Etiyopya&#8217;ya giden sağlık heyeti, 5 günde 5 bin hastayı muayene etti, 50 ameliyat gerçekleştirdi.
KARSAMED Başkanı Uzman Dr. Alaattin Çebi, yaptığı açıklamada, 2006 yılında kurulan derneklerinin her yıl yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç duyulan yerlerde insanlara sağlık hizmeti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aksaglik.com/turk-hekimler-etiyopyaya-umut-dagitti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
